Мультиметр — бірнеше функцияларды және өлшенетін параметрлер жиынтығын қамтитын электрлік өлшеу құрылғысы.
MY сериясының барлық құрылғылары тұрақты және айнымалы кернеуді, тұрақты және айнымалы токты, тізбектегі кедергіні, сыйымдылықты, температураны және тіпті жиілікті өлшейді, транзисторларды тексереді.
Сондай-ақ, MY64N құрылғысының көмегімен диодты сынауды, тізбектің үздіксіздігін теруді және транзисторлардың күшейту коэффициентін өлшеуді жүзеге асыруға болады.
Сипаттамалары:
Тұрақты кернеу: 200мВ/2В/20В/200В (±0,5%+3), 1000В (±0,8%+3)
Айнымалы кернеу: 2В/20В/200В (±0,8%+5), 750В (±1,2%+3)
Тұрақты ток: 2мА/20Ма/200мА (±1,5%+1), 10А (±2,0%+5)
Айнымалы ток: 2мА/20Ма/200мА (±1,8%+5), 10А (±3,0%+5)
Қарсылық: 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мω (±0,8% +3), 20 мΩ (±1,0% +5), 200 мΩ (±6,0%+10)
Сыйымдылығы: 2НФ/20НФ/200НФ/2уФ (±4,0%+3), 100уф (±6,0%+10)
Жиілігі: 20 КГц (±1,5%+5)
Температура: -20~+1000 °С (±2,0%+2)
MY сериясының барлық құрылғылары тұрақты және айнымалы кернеуді, тұрақты және айнымалы токты, тізбектегі кедергіні, сыйымдылықты, температураны және тіпті жиілікті өлшейді, транзисторларды тексереді.
Сондай-ақ, MY64N құрылғысының көмегімен диодты сынауды, тізбектің үздіксіздігін теруді және транзисторлардың күшейту коэффициентін өлшеуді жүзеге асыруға болады.
Сипаттамалары:
Тұрақты кернеу: 200мВ/2В/20В/200В (±0,5%+3), 1000В (±0,8%+3)
Айнымалы кернеу: 2В/20В/200В (±0,8%+5), 750В (±1,2%+3)
Тұрақты ток: 2мА/20Ма/200мА (±1,5%+1), 10А (±2,0%+5)
Айнымалы ток: 2мА/20Ма/200мА (±1,8%+5), 10А (±3,0%+5)
Қарсылық: 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мω (±0,8% +3), 20 мΩ (±1,0% +5), 200 мΩ (±6,0%+10)
Сыйымдылығы: 2НФ/20НФ/200НФ/2уФ (±4,0%+3), 100уф (±6,0%+10)
Жиілігі: 20 КГц (±1,5%+5)
Температура: -20~+1000 °С (±2,0%+2)
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Mastech |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмағы (кг) | 0.674 |
| Биіктігі, мм | 55 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 1 |
| Тереңдігі, мм | 195 |
| Кернеуді өлшеу диапазоны, В | 0,2; 2; 20; 200; 1000; |
| Токты өлшеу диапазоны, А | 0,002; 0,02; 0,2; 10; |
| Жұмыс температурасының диапазоны, С | 0 +40 °C |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Санат | Өлшеу аспаптары |
| Климаттық орындалуы | ӨХЛ4 |
| СЭҚ ТН коды | 9030310000 |
| Кернеу, Жылы | 9 |
| Номиналды ток, А | 10 |
| Көлемі, м3 | 0.00313 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Өлшеу тәсілі | байланыс |
| Монтаждау тәсілі | тасымалданатын |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 3 |
| Қорғау дәрежесі, IP | 23 |
| Шығарылған елі | ҚЫТАЙ |
| Бұйымның түрі | мультиметр |
| Ток түрі | AC; DC; |
| Қоректендіру элементінің түрі | батареялар |
| Ені, мм | 95 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 27 665 ₸


