MPU 02-80 opal жарықдиодты панелі 595*595*17 80W 6500K MODE - "MODE" ТМ жарықдиодты панельдері номиналды кернеуі 220V және жиілігі 50-60Hz айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Панельді тек ішкі жарықтандыру үшін пайдалануға болады. Мысалы, сауда орталықтарында, дүкендерде, демалыс орындарында, мейрамханаларда, автосалондарда, әуежайларда, вокзалдарда, спорт мекемелерінде және басқа да көптеген нысандарда. Панель шамамен 90 лм/Вт жоғары тиімділікке ие.
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Орнату әдісі | Әмбебап |
| IP қорғау дәрежесі | 20 |
| Жарқырау түсі | Суық ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Өндіруші | MODE |
| Салмағы (кг) | 0.933 |
| Шамның түрі | кеңселік-әкімшілік жарықтандыру |
| Кепілдік мерзімі, ай | 12 |
| Жұмыс температурасының диапазоны | +5 +50 °C |
| Күңгірттеу | Жоқ |
| Ұзындығы, см | 59.5 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Санат | Шамдар |
| СЭҚ ТН коды | 9405110033 |
| Шамдар саны | Жоқ |
| Корпус материалы | Пластик |
| Шашыратқыш материалы | полимер |
| Шамдардың қуаты, Вт | 80 |
| Авариялық қоректендіру блогының болуы | Жоқ |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Көлемі, м3 | 0.007 |
| ЕРЕЖЕ | жиынтықта |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Жарық ағыны, Лм | 6500 |
| Қызмет ету мерзімі, ай | 36 |
| Шығарылған елі | ҚЫТАЙ |
| Шамның түрі | LED |
| Іргенің түрі | Жоқ |
| Корпустың түсі | Ақ |
| Ені, см | 59.5 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 6 224 ₸


