DKU шамы 150 Вт IP54 DKU-LED-04-150W - DKU сериялы жарықдиодты шамдар көшелерді, өндірістік нысандарды, автомобиль жолдарын, қала көшелерін, алаңдарды, саябақтарды, автотұрақтарды, жергілікті аумақтарды сыртқы жарықтандыруға арналған және GKU, LKU, RKU құрылғыларын энергияны үнемдейтін ауыстыру болып табылады. . ДКУ сериялы жарықдиодты шамдар кронштейнге немесе консольге орнатылады. Бекіту жиынтықта жеткізіледі. Жарық көздері ретінде жарық диодтары қолданылады (LED интеграцияланған, 3 модуль, чип 3030)
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Корпус материалы | Алюминий қорытпасы |
| шашыратқыштың материалы | Поликарбонат |
| IP қорғау дәрежесі | 54 |
| Корпустың түсі | Сұр |
| Жарқырау түсі | Суық ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Өндіруші | LEDAR |
| Салмағы (кг) | 2.5 |
| Шамның түрі | көшелерді жарықтандыру үшін |
| Кепілдік мерзімі, ай | 12 |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30 +60 °C |
| Күңгірттеу | Жоқ |
| Ұзындығы, см | 52.5 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Санат | Шамдар |
| СЭҚ ТН коды | 9405420012 |
| Шамдар саны | 3 |
| Шамдардың қуаты, Вт | 150 |
| Авариялық қоректендіру блогының болуы | Жоқ |
| Кернеу, Жылы | 185-265 |
| Көлемі, м3 | 0.014 |
| ЕРЕЖЕ | талап етілмейді |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Жарық ағыны, Лм | 11250 |
| Монтаждау тәсілі | консольдық |
| Қызмет ету мерзімі, ай | 68 |
| Қызмет ету мерзімі, сағат | 50000 |
| Шығарылған елі | ҚЫТАЙ |
| Шамның түрі | LED |
| Іргенің түрі | Жоқ |
| Ені, см | 30.5 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 20 439 ₸


