Есептегіштер активті және реактивті электр энергиясы мен қуатын бір бағытты көп тарифтік есепке алуға, сондай-ақ екі сымды айнымалы ток желілеріндегі электр желісінің параметрлерін өлшеуге, содан кейін жинақталған ақпаратты сақтауға, оқиғаларды қалыптастыруға және ақпаратты беруге арналған. ЭКЕАЖ жүйелерінің деректерді жинау орталықтары.
Есептегіштер жабық үй-жайлар ішінде және қоршаған ортаның әсерінен қорғанысы бар орындарда (шкафтарда, қалқандарда) пайдалануға арналған.
Есептегіштер жабық үй-жайлар ішінде және қоршаған ортаның әсерінен қорғанысы бар орындарда (шкафтарда, қалқандарда) пайдалануға арналған.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Меркурий |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмағы (кг) | 0.95 |
| Биіктігі, мм | 210 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 3 |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -40 +55 °С |
| Ұзындығы, мм | 150 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Санат | Электр энергиясын есептегіштер |
| Сыныбы | бір фазалы және үш фазалы |
| Дәлдік сыныбы | 2025/02/01 00:00:00 |
| Климаттық орындалуы | У3 |
| СЭҚ ТН коды | 9028301100 |
| DIN модульдерінің саны | 8 |
| Фазалар саны | 1 |
| Материал | Поликарбонат |
| Салыстырып тексеру аралығы, жыл | 8 |
| Байланыс интерфейсінің болуы | PLC I |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Номиналды кернеу, В | 220 |
| Номиналды (максималды) есептегіш тогы, А | 5(60) |
| Номиналды ток, А | 5 |
| Көлемі, м3 | 0.00096 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Токтың түрі | AC |
| Өлшеу тәсілі | тікелей |
| Монтаждау тәсілі | тілімшеге |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 30 |
| Қорғау дәрежесі | 51 |
| Шығарылған елі | РЕСЕЙ |
| Есептеу құрылғысының түрі | Жоқ |
| Тарифтер саны | 2 |
| Ені, мм | 73 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 5 265 ₸


