Есептегіштер активті және реактивті электр энергиясы мен қуатын бір бағытты көп тарифтік есепке алуға, сондай-ақ үш фазалы үш немесе төрт сымды айнымалы ток желілеріндегі электр желісінің параметрлерін өлшеуге, содан кейін жинақталған ақпаратты сақтауға, оқиғаларды қалыптастыруға және ақпаратты беруге арналған. ЭКЕаЖ жүйелерінің деректерді жинау орталықтары.
Есептегіштер жабық үй-жайлардың ішінде пайдалануға арналған және қоршаған ортаның әсерінен қосымша қорғанысы бар жерлерде (үй-жайда, шкафта, қалқанда орнатылған) пайдаланылуы мүмкін.
Есептегіштер жабық үй-жайлардың ішінде пайдалануға арналған және қоршаған ортаның әсерінен қосымша қорғанысы бар жерлерде (үй-жайда, шкафта, қалқанда орнатылған) пайдаланылуы мүмкін.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Меркурий |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Санат | Электр энергиясын есептегіштер |
| Материал | Поликарбонат |
| Монтаждау тәсілі | тілімшеге |
| Дәлдік сыныбы | 1 |
| Көлемі, м3 | 0.00154 |
| Ені, мм | 170 |
| Салмағы (кг) | 1.5 |
| Қорғау дәрежесі | 51 |
| Биіктігі, мм | 258 |
| Шығарылған елі | РЕСЕЙ |
| СЭҚ ТН коды | 9028301900 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 30 |
| Номиналды кернеу, В | 220-380 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 3 |
| Номиналды ток, А | 5 |
| Кернеу, Жылы | 220-380 |
| Климаттық орындалуы | У3 |
| Фазалар саны | 3 |
| Өлшеу тәсілі | тікелей |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -40 +55 °С |
| Ұзындығы, мм | 74 |
| DIN модульдерінің саны | 8 |
| Номиналды (максималды) есептегіш тогы, А | 5(60) |
| Байланыс интерфейсінің болуы | RS485 |
| Сыныбы | үш фазалы |
| Есептеу құрылғысының түрі | Тұрғын үй-жайлар |
| Тарифтер саны | 4 |
| Салыстырып тексеру аралығы, жыл | 8 |
| Токтың түрі | AC |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап69 000 ₸


