"СЕ" сериялы бір фазалы көп тарифті электр есептегіш. DIN-рельске орнатылады. Айнымалы токтың бір фазалы тізбектеріндегі белсенді электр энергиясын өлшеу. Жинақталған ақпаратты оптикалық интерфейс немесе RS485 арқылы тасымалдай отырып, төрт тариф бойынша бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.Желі кернеуі болмаған кезде жинақталған көрсеткіштерді оқу, сондай-ақ желі параметрлерін өлшеу және дисплейде көрсету мүмкіндігі.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Энергомера |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмағы (кг) | 0.995 |
| Биіктігі, мм | 53 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 7 |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -40+70°С |
| Ұзындығы, мм | 183 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Санат | Электр энергиясын есептегіштер |
| Сыныбы | бір фазалы |
| Дәлдік сыныбы | 1 |
| Климаттық орындалуы | У3 |
| СЭҚ ТН коды | 9028301900 |
| DIN модульдерінің саны | 6 |
| Фазалар саны | 1 |
| Материал | ABS-пластик; поликарбонат |
| Салыстырып тексеру аралығы, жыл | 8 |
| Байланыс интерфейсінің болуы | RS485 |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Номиналды кернеу, В | 220 |
| Номиналды (максималды) есептегіш тогы, А | 5(60) |
| Номиналды ток, А | 5 |
| Көлемі, м3 | 0.00101 |
| Тек топтық қаптамада сатылады | Жоқ |
| Токтың түрі | AC |
| Өлшеу тәсілі | тікелей |
| Монтаждау тәсілі | DIN-рейка немесе монтаждық панель |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 30 |
| Қорғау дәрежесі | 51 |
| Шығарылған елі | РЕСЕЙ |
| Есептеу құрылғысының түрі | Тұрғын үй-жайлар |
| Тарифтер саны | 4 |
| Ені, мм | 115 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 9 450 ₸


