ЩРУ 1Н6 IP54 аспалы есептеу-тарату қалқаны (меркурий 201 сериясы бойынша) RUCELF
- Бар
- Коды:ЩРУ-1Н-6 IP54
бастап 14 725 ₸
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 30 000 ₸
+7 (701) 098-87-01
Тимур- +7 (727) 244-86-93 Отдел продаж
Модульдік аппаратураны пайдалана отырып, есепке алу-тарату электр қалқандарын құрастыруға, электр энергиясын енгізуге, оны есепке алуға және таратуға, сондай-ақ кернеуі 230/400 В желілерді шамадан тыс жүктеме токтарынан және қысқа тұйықталудан қорғауға арналған. Арнайы терезе мен берік құлыпталатын есік қалқанның ішкі жабдықтарына рұқсатсыз кіруге жол бермейді, бұл қосымша сенімділікті қамтамасыз етеді және қызмет ету мерзімін ұзартады.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | RUCELF |
| Орнату түрі | Аспалы |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Санат | Электрлік қалқандар |
| Түсі | Ашық сұр |
| Корпус материалы | Болат |
| Кабельді енгізу | төменнен |
| Қатарлар саны | 1 |
| Көлемі, м3 | 0.00754 |
| Ені, мм | 290 |
| Салмағы (кг) | 1.69 |
| Қорғау дәрежесі | IP54 |
| Тереңдігі, мм | 130 |
| Биіктігі, мм | 200 |
| Шығарылған елі | РЕСЕЙ |
| СЭҚ ТН коды | 8538100000 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 5 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 1 |
| Номиналды жұмыс кернеуі, В | 220; 380 |
| Климаттық орындалуы | ӨХЛ3 |
| Беттің қорғаныш жабыны | ұнтақты, полиэфирлі |
| Тауашаның монтаждық тереңдігі, мм | Жоқ |
| Түрі | есепке алу-тарату қалқаны |
| Электр қауіпсіздігі сыныбы | I |
| Қақпақ түрі | қарау терезесі бар |
| Статикалық жүктеме, Н | көрсетілмеген |
| Металдың қалыңдығы, мм | 1-1,2 |
| Корпусқа максималды статикалық жүктеме, кг | көрсетілмеген |
| Бетінің фактурасы | шағыр |
| Құлыптың болуы | Иә |
| Пайдалану температурасы, С | =-50+50 |
| Саңылаулар саны | 1 |
| Түрлендіру | көрсетілмеген |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап14 725 ₸


