Электромагниты серии ИЖМВ применяются в составе привода колодочного тормоза механизма подъема канатных талей электрических, а также в других устройствах.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Электротехник |
| Пользовательские характеристики | |
| Категория | Электромагниты |
| Объем, м3 | 0.0037 |
| Ширина, мм | 95 |
| Вес (кг) | 3.18 |
| Степень защиты | 20 |
| Высота, мм | 100 |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Код ТН ВЭД | 8505902009 |
| Продается только в групповой упаковке | Нет |
| Единица измерения | шт |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Номинальный ток, А | 1.2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Климатическое исполнение | У3 |
| Диапазон рабочих температур | -40+40 °C |
| Длина, мм | 140 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
| Пусковая мощность, кВт | 1500 |
| Рабочая мощность, кВт | 45 |
| Режим работы | ПВ 40% |
| Размер магнитопровода | 6 |
| Исполнительный механизм | соленоидный |
| Исполнение по возд на исполнит мех-м | тянущее |
| Исполнение выводов катушки | жёсткое |
| Рабочее положение | Вертикальное |
| Вид аппарата | крановое оборудование |
Информация для заказа
- Цена: от 59 920 ₸



